Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Anhui, China (continente) |
---|---|
Nombre de la marca: | HERRMAN |
Certificación: | ISO9001: 2015 |
Número de modelo: | AH |
Cantidad de orden mínima: | 100 kilogramos |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | 10 kilogramos por bolsa de papel del arte |
Tiempo de entrega: | 7-20 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, O/A |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas por año |
Nombre de producto: | Polvo blanco del dióxido de silicio del agente espesante de las materias primas de la industria de l | El otro nombre: | sílice pirógena |
---|---|---|---|
Aspecto: | Polvo blanco | Cas no.: | 10279-57-9 |
Frecuencia intermedia: | SiO2.x(H2O) | Contenido SIO2: | 99.8%min |
Alta luz: | polvo del dióxido de silicio 10279 57 9,Polvo Fumed del dióxido de silicio de la silicona,10279 57 9 |
Polvo blanco CAS 14808-60-7 del dióxido de silicio para el agente de espesamiento
Descripción de producto del polvo del dióxido de silicio:
El dióxido de silicio es el producto químico fino micro-nano extrafino, que se divide en tipo hidrofílico
y tipo hidrofóbico de acuerdo con sus diversos tratamientos superficiales. Su aspecto es polvo blanco.
Gamas de tallas nativas de la partícula de 5nm a 40nm, con functtions significativos de la tixotropía, refuerzo, espesando
y relleno.
Especificación:
Artículo | AH-150 | AH-200 | AH-300 | AH-380 |
Superficie m2/g | 150±30 | 200±30 | 300±30 | 150±30 |
PH de suspender la solución (los 4%) | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 |
Pérdida de calefacción % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Pérdida ardiendo % | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 |
Residuo del tamiz (45um) % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
Sio2 contenido % | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 |
G/l de la densidad evidente | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 |
Contenido de azufre % | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Uso del polvo del dióxido de silicio:
El dióxido de silicio es ampliamente utilizado en el industrial del caucho, sellante, plásticos, resina, pintura, tinta de impresión, fabricación de papel,
medicina, cosméticos, comida.
Paquete y almacenamiento:
10 kilogramos por bolsa de papel del arte. Coto en envases apretados, resistentes a la luz en un lugar fresco