Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | Anhui, China (continente) |
---|---|
Nombre de la marca: | HERRMAN |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | AH |
Cantidad de orden mínima: | 100 kilogramos |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | 25 kilogramos por bolso |
Tiempo de entrega: | 20 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, O/A |
Capacidad de la fuente: | 3000 toneladas por año |
Nombre de producto: | CMC | Aspecto: | Polvo blanco |
---|---|---|---|
MF: | C8H11O5NA | Uso: | Espesante de la comida |
Vida útil: | 2 años | Muestra: | libre |
Alta luz: | polvo de la goma de 9004 32 4 Cmc,Polvo de la goma del Cmc del espesante de la comida |
Certificación blanca del CMC CAS 9004-32-4 ISO de los añadidos de la categoría alimenticia del polvo
descripción 1.Product:
El CMC es polvo blanco o amarillento. Es insípido, smelless, molde-prueba, no tóxica,
inflamable y disuelto fácilmente en agua para hacer solución viscosa transparente. Él
no contiene ninguna impureza coloreada y es el 100% combustible bajo condición que enciende, para asegurar limpian de cerámica
glaz. Tiene alta higroscopicidad y es soluble en agua formar un líquido grueso. Es un electrólito polyanionic
y no fermentado. Tiene la buena estabilidad al calor .resistance a salar y propiedad filmógena. Es un fuerte
emulsor para la grasa y el aceite.
2.Specification:
Tipo del artículo | FH10 | FL100 | FVH9 | FH9 | FM9 | FVH6 | FH6 | FM6 | |
Viscosidad (mPa.s) | el 1%, B | 200-500 | 25-400 (el 2%) | ≥500 | 200-500 | 400-2000 (el 2%) | ≥500 | 200-500 | 400-2000 (el 2%) |
el 2%, NDJ-79 | 800-1200 | 100-140 | >1200 | 800-1200 | 300-800 | > 1200. | 800-1200 | 300-500 | |
Pérdida en la sequedad (H2O) %≤ | 10 | ||||||||
≥ (D.S) | 1,0 | 0,9 | 0,7 | ||||||
(CL) %≤ | 1,2 | ||||||||
PH | 6.0-8.5 | ||||||||
Nota | Otros indicadores conforme a GB 1904-2005.viscosity y los indicadores del chldride se pueden ajustar según exigencias del consumidor. |
3.Application:
1. El CMC es ampliamente utilizado en las bebidas líquidas, las bebidas ácidas lácticas, productos lácteos, productos de las pastas, especias, etc.,
del espesamiento, estabilidad, agua, mejorando gusto, emulsionando, y aumentar el papel de la dureza.
2. También se utiliza como agente de espesamiento en comidas y beverages.CMC también ata bien con agua y
se utiliza en productos alimenticios bajos en calorías tales como helado sin grasa y galletas bajas en grasa para añadir bulto
y textura.
4.Package y almacenamiento:
25kg por bolso. Almacenamiento en un lugar seco fresco y guardar lejos de luz y de calor fuertes.